一通りWirex(E-coin)のカードの発行、発行されたデビットカードへの入金(チャージ)方法を理解すればカードを使うには分には不自由ないと思います。ただ、アカウント登録をしてカードを発行しただけではチャージ金額制限、チャージしたお金をビットコインの戻す数量等に制限があります。
この制限を緩和するためには、身分証明書の提出が必要になります。一定数量までなら、定額まで利用できますが一般的に使われる以上の金額をチャージしたり、ビットコインに変えたりする場合は身分証明書の提出が必要になります。
スポンサーリンク |
チャージ、引き出しの金額制限
未認証カードの制限
※トランザクション=取引
米ドル | ユーロ | 英ポンド | |
チャージ | |||
トランザクション数/1日 | 2 | 2 | 2 |
トランザクションの最少額/1日 | 25 | 25 | 25 |
トランザクションの最大額 | 2500 | 2500 | 2500 |
最大チャージ金額 | 2500 | 2500 | 2000 |
アンロードトランザクション(BTC、オンライン、オフライン、ATM両替) | |||
トランザクションの最少額 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
トランザクションの最大額 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大取引額 | 1000 | 1000 | 1000 |
ビットコイン→チャージ | |||
トランザクション | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクションの最大額 | 1000 | 1000 | 1000 |
オンライントランザクション | |||
トランザクション数/1日 | 5 | 5 | 5 |
トランザクション数/週 | 10 | 10 | 10 |
トランザクション数/月 | 20 | 20 | 20 |
トランザクション数/年 | 180 | 180 | 180 |
最大トランザクション数 | 1000 | 1000 | 1000 |
オフライントランザクション | |||
トランザクション数/1日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクションの最大数 | 1000 | 1000 | 1000 |
ATMトランザクション | |||
ATMトランザクション数 | 2 | 2 | 2 |
1回当たりの最大引出額 | 200 | 200 | 160 |
身分証明書を提示していないと、提示した場合に比べて最大利用額が少ないのがネックとなります。身分証明書の提示をしない場合は、$2500までしか利用することができません。
継続的に利用したい場合は、前もって身分証明書の提示をしてチャージできる金額の制限を取り外しておく必要があります。
認証済みカードの制限
トランザクション=取引
米ドル | ユーロ | 英ポンド | |
チャージ | |||
トランザクション数/1日 | 5 | 5 | 5 |
トランザクションの最少額 | 25 | 25 | 25 |
トランザクションの最大額 | 10000 | 10000 | 10000 |
トランザクション制限/1日 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大チャージ金額 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ビットコイン→チャージ | |||
トランザクション数/1日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクション最大数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
最大チャージ金額 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
銀行振込 | |||
トランザクション数/1日 | 2 | 2 | 2 |
トランザクション最少額 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
トランザクション最大額 /1日 | 5000 | 5000 | 4000 |
オンライン決済or第三者支払いサービスで資金を追加 | |||
トランザクション数/1日 | 2 | 2 | 2 |
トランザクション最少額 | 1 | 1 | 1 |
トランザクション最大額 /1日 | 500 | 500 | 400 |
最大チャージ金額 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
オンライントランザクション | |||
トランザクション数/1日 | 50 | 50 | 50 |
トランザクション数/1週間 | 300 | 300 | 300 |
トランザクション数/1か月 | 1200 | 1200 | 1200 |
トランザクション数/1年 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクション最少額/1回 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクション最大額/1回 | 60000 | 60000 | 60000 |
トランザクション最大額/1日 | 60000 | 60000 | 60000 |
最大利用金額 | 60000 | 60000 | 60000 |
オフライントランザクション | |||
トランザクション数/1日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクション最少額/1回 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
トランザクション最大額/1回 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
トランザクション最大額/1日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
最大取引額 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ATMトランザクション | |||
トランザクション数/1日 | 2 | 2 | 2 |
ATM最低引出額/1回 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ATM最大引出額/1回 | 1000 | 1000 | 800 |
ATM最大引出額/1日 | 2000 | 2000 | 1600 |
最大利用引出額 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
以下工事中
身分証明書の提示をして限度額を上げる
上記の限度額では足りない場合は、身分証明書を提示する必要があります。
必要となる情報は、身分証明書(パスポート)と住所を証明する書類(通常であれば公共料金の明細書やクレジットカードの利用明細書等)が必要になります。
現段階では、2種の画像を送付して認証待ちの状態ですが、各画像の送付方法を解説します。
上部のメニュー「Verifivation」をクリックしてから「Verifiy Me」をクリックすることで画像をアップデートすることができます。
身分証明書の提示
海外のサイトなので、日本の運転免許証が通るかは現段階では分かりません。パスポートの画像を送付するのが無難だと思います。
そのままパスポートの画像を送付するのもいいですが、自分のパスポートであることをちょっとした工夫で信頼度アップさせることができます。
やり方は、パスポートをそのままスマホのカメラで撮るのではなく、大きさは問いませんがコピー用紙とかチラシの裏などにパスポートを乗せ、余白の部分に登録したメールアドレスを直筆で書きます。
住所の提示
身分証明書の提示と同様、パスポートを紙において住所を書きます。
とりあえずこんな感じで送りました。
画像の送付をすると画面は下図のようになります。
手書きフォント入れたらこんな感じになり、選択ミスった感じはありますが日本でいうところの楷書で相手にわかりやすい字体で書いてください。
こっちのほうは認証されればこのままにしますし、だめだったら別の方法を試して内容を訂正します。
・関連記事
→ Wirex(E-coin)カードにお金をチャージする方法
→ Wirex(E-coin)ビットコインのデビッドカードでお買い物
スポンサーリンク |
新着記事
スポンサーリンク |